Finden Sie Schermaschine, Hydraulische Schermaschine, Schwenkstrahl-Schermaschine auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Hydraulische Guillotine Schere / Schere Maschine / Guillotine Cutter (RAS326, Cacpacity: 6X3200)
Home > Produkt-Liste > Schermaschine (Schneidemaschine) > Hydraulische Guillotine Schere / Schere Maschine / Guillotine Cutter (RAS326, Cacpacity: 6X3200)

Hydraulische Guillotine Schere / Schere Maschine / Guillotine Cutter (RAS326, Cacpacity: 6X3200)

    Zahlungsart: L/C, T/T
    Minimum der Bestellmenge: 1
    Produktivität: 100units/3 Months
    Ort Von Zukunft:  China
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100units/3 Months
    Zertifikate : SGS, CE, ISO 9001

Basisinformation

Modell:  RAS326 (Capacity

Produktbeschreibung

Modell Nr .: RAS326 (Kapazität: 6x3200mm) Zertifizierung: SGS, CE, ISO 9001: 2000 Kapazität: 6X3200mm Farbe: Blau Anwendung: Maschinen & Hardware Warenzeichen: JSTMT Herkunft: China Zustand: Neu Automation: Halbautomatischer Regler: Italien Mpf Dro Zertifikat: CE. ISO9001 Typ für Schneidemaschine: Hydraulische Schneidemaschine Spezifikation: ISO HS Code: 84623990 CE & ISO zertifiziert Metallblech CNC Hydraulische Guillotine Schere Maschine, Guillotine Cutter & lpar; RAS326 & rpar ;, Metall Schere-China Lieferant

Gefieder:

> Variable Spanwinkelverstellung & lpar; 1-3o & rpar;
> Rapid Blade Gap Anpassung & Periode;
> 4 Kanten hoher Kohlenstoff hoher Chrom D2 Qualität Scherklinge
> Vorne betriebene motorisierte Rückenlehre bis 750mm
> Schattenlinie & gut entworfener Fingerschutz für freie Ansicht der Schnittlinie
> Sicherheits-Fußschalter-Betrieb Die oberen Klingen kehren automatisch in die obere Position zurück, wenn der Fuß vom Fußpedal entfernt wird
> 1 Metel Seitenquadratarm mit verschwindenden Stopps
> Unabhängiges Einklemmen von Niederhalten und Perioden;
> Italien MPF ​​DRO & lpar; Digital Display & rpar;

Pump -Vickers & lpar; USA & rpar;
Valve-Aron & lux; Italien & rpar;

Hydraulic -Aron Design Manifaold & plus, Valer
Fitting-Tubing-European Type
Elektrisch-Telemechanik-Schninder

Spezifikation der hydraulischen Guillotine-Schermaschine:
Technial  Cutting Thickness Cutting Length Varible Cutting Angle Back Guage Stroke Motor Power Weight Overal size
L W H
Model 400N/mm 3 mm/MS ° mm KW Kg mm mm mm
RAS256 6.5 2480 1-3 750 7.5 3800 3140 1740 2040
RAS326 6.5 3200 1-3 750 7.5 5500 3750 1770 2150
RAS406 6.5 1000 1-3 750 11 7500 4860 1840 2100
RAS506 6.5 5000 1-3 750 11 8500 3140 1710 1620
RAS606 6.5 6000 1-3 750 11 14000 6480 2100 2300
RAS258 8 24780 1-3 750 11 4000 3040 1700 1700
RAS328 8 3200 1-3 750 11 5800 3860 1700 1700
RAS408 8 4000 1-3 750 11 8000 4640 1700 1700
RAS508 8 5000 1-3 750 11 11500 5400 2400 2000
RAS608 8 6000 1-3 750 11 16000 6480 2100 2350
RAS2510 10 2480 1-3 750 11 6500 3040 1800 1700
RAS3210 10 3200 1-3 750 15 8000 3855 1830 2390
RAS4010 10 4000 1-3 750 15 12000 4650 2100 2000
RAS6010 10 6000 1-3 750 15 24000 6500 2100 2300
RAS2513 13 2480 1-3 750 15 8500 3285 1830 2390
RAS3213 13 3200 1-3 750 18.5 1000 3855 1830 2390
RAS3713 13 3700 1-3 1000 18.5 13500 350 1830 2390
RAS4013 13 4000 1-3 1000 18.5 15000 4855 1830 2390
RAS2513 16 2480 1-3 1000 22 14000 3440 1940 2830
RAS3216 16 3200 1-3 1000 22 15000 4010 1940 2830
RAS4016 16 4000 1-3 1000 22 16500 5010 1980 2830
RAS5016 16 5000 1-3.5 1000 22 25000 5900 2600 2700
RAS6016 16 600 1-3.5 1000 22 32000 6900 2700 2700
RAS2520 20 2480 1-3.5 1000 37 17000 3440 1980 2830
RAS3220 20 3200 1-3.5 1000 37 20000 4010 1980 2830
RAS4020 20 4000 1-3.5 1000 37 22000 4850 2600 2400
RAS6020 20 6000 1-3.5 1000 37 38000 6700 3000

Produktgruppe : Schermaschine (Schneidemaschine)